Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-12-02 06:11:26
Ngày 19 và 20 tháng 11,ịchthiđấuvàkếtquảLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàkếtquảLiguengà Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu này.
Ngày 19 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
21:00 | Lille | Brest |
21:00 | Nice | Angers |
21:00 | Rennes | Strasbourg |
21:00 | Marseille | Lyon |
21:00 | Olympique Marseille | ASM Clermont Foot |
Ngày 20 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
21:00 | Lille | Brest |
21:00 | Nice | Angers |
21:00 | Rennes | Strasbourg |
21:00 | Marseille | Lyon |
21:00 | Olympique Marseille | ASM Clermont Foot |
Ngày 19 tháng 11:
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
Lille | Brest | 2-1 |
Nice | Angers | 1-0 |
Rennes | Strasbourg | 2-1 |
Marseille | Lyon | 1-1 |
Olympique Marseille | ASM Clermont Foot | 2-0 |
Ngày 20 tháng 11: