Trận đấu trực tiếp giữa Manchester City và Monaco trong khuôn khổ UEFA Champions League là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong mùa giải này. Dưới đây là những thông tin chi tiết về trận đấu này.
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Ngày và giờ | Ngày 15 tháng 10 năm 2023,ịchphátsóngtrựctiếpUEFAChampionsLeagueManchesterCityMonacoGiớithiệuvềtrậnđấutrựctiếpUEFAChampionsLeaguegiữaManchesterCityvà 20:00 giờ (theo giờ địa phương) |
Địa điểm | Etihad Stadium, Manchester, Anh |
Truyền hình | Việt Nam: VTV6, VTV3, VTV5 |
Đội hình dự kiến của hai đội như sau:
Manchester City | Monaco |
---|---|
1. Ederson | 1. Danijel Subasic |
2. John Stones | 2. Benji Colley |
3. Kyle Walker | 3. Tiemoue Bakayoko |
4. Eric Garcia | 4. Djordje Petrovic |
5. Ruben Dias | 5. Hamza Choudhury |
6. Fernandinho | 6. Youssouf Coulibaly |
7. Kevin De Bruyne | 7. Thomas Lemar |
8. Bernardo Silva | 8. Sofiane Diop |
9. Raheem Sterling | 9. Wissam Ben Yedder |
10. Phil Foden | 10. Kylian Mbappé |
11. Gabriel Jesus | 11. Dusan Tadic |
Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Manchester City và Monaco đã có 4 trận gặp nhau. Kết quả như sau:
Trận đấu | Đội thắng | Điểm số |
---|---|---|
UEFA Champions League 2018/2019 | Manchester City | 2-0 |
UEFA Champions League 2018/2019 | Manchester City | 2-0 |
UEFA Champions League 2019/2020 | Monaco | 1-0 |
UEFA Champions League 2020/2021 | Manchester City | 2-1 |
Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn A cho biết: \"Trận đấu này sẽ là một cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai đội bóng
Ngôi sao bóng đá chăm chỉ không chỉ là một danh hiệu mà còn là một biểu tượng của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng trong thế giới bóng đá. Hãy cùng tìm hiểu về những cầu thủ xuất sắc này qua bài viết dưới đây.
Ngôi sao bóng đá chăm chỉ được thành lập từ năm 2005, là một giải thưởng danh giá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao tặng hàng năm. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những cầu thủ đã thể hiện sự chăm chỉ, nỗ lực và cống hiến lớn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.